항목 | 사업 모토 |
---|---|
Easy | 빙고시스템은 차대번호를 기반으로 자동차부품을 분류해 온라인판매가 가능하도록 설계된 시스템으로 판매자와 소비자, 모두 쉽게 사용할 수 있습니다. 차대번호만 입력하면 한눈에 펼쳐지는 부품들을 당신은 그저 몇 번의 클릭만 하시면 됩니다. |
Win/Win | 빙고시스템은 판매자와 소비자는 물론이며, 판매자 간의 거래도 가능한 다자간 거래시스템을 기반으로 합니다. 판매자가 보유하지 않은 부품은 다른 판매자의 부품을 검색해줍니다. 소비자는 더이상 부품을 찾기 위해 시간을 낭비할 필요가 없이, 한 곳에서 구매를 마칠 수 있습니다. 부품을 공유하고, 고객을 공유합니다. &하면 win-win합니다. |
Fast | 부품조회는 수초만에 이루어지기 때문에 소비자는 기다림없이 살지 말지 고민만 하세요. 거래가 성사되면, 사던 팔던 거래명세서 따위는 실시간으로 자동 생성됩니다. 수시간이 걸렸던 오프라인거래도 빙고시스템안에서는 수초안에 이루어집니다. |
항목 | 상세 내역 |
---|---|
On-Premise 서버 | 상시 최대 가용성 상태를 유지 |
타이틀 | 상세 사항 |
---|---|
Node.JS | Frontend Frameworks: JSP, Backend: Java Spring |
DB | MS-SQL |
Web Server | IIS 6.0 |
앱 | Android/iOS 앱 패키징 |
DB/Code 개발툴 | VS Code / SQL Gate |
관련 웹사이트 | http://www.vingo.systems |
항목 | 상세 내역 |
---|---|
주요기능 | 1. 다수의 제품 생산 오더를 당당자별 팀별로 분할하여 일정을 만들고 2. 해당 일정에 대하여 Elastic 한 방식으로 Gantt Chart를 만들어 3. 직접 상황을 확인하면서 일정을 조정할 수 있도록 하며 4. 각 오더에 대한 세부 오더들에 대해서 일정을 조정할 수 있도록 5. 사용자 인터페이스를 구성하였습니다. |
기능 설계 | Backend 단에서 제공된 API에 맞추어 기본적으로 이미 자체 개발된 전자정부 프레임으로 관리자 모드 보일러 플레이트를 사용하였으며 리본메뉴와 좌 우측 메뉴을 동시에 사용할 수 있도록 조정하였습니다. |
구성 설계 | 국내 부천 청주 광주 의 3개 창고의 물류관리 시스템을 연동하였고 바코드 시스쳄을 통하여 전체 물료 관리 창고 관리 및 실재고 관리를 동기회 시켰습니다. |
항목 | 상세 내역 |
---|---|
On-Premise 서버 | 상시 최대 가용성 상태를 유지 |
댓글쓰기